深圳市中欧体育有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2022-08-25 10:44:45 责任编辑:深圳市中欧体育有限公司 浏览:0
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 发证日期 | 证书状态 |
| 1 | 深圳拓普兰技术有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2017081801001097 | 2022-08-16 | 有效 |
| 2 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000457 | 2022-08-16 | 有效 |
| 3 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000458 | 2022-08-16 | 有效 |
| 4 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000459 | 2022-08-16 | 有效 |
| 5 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001579 | 2022-08-10 | 有效 |
| 6 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001580 | 2022-08-10 | 有效 |
| 7 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001050 | 2022-08-10 | 有效 |
| 8 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000956 | 2022-08-10 | 有效 |
| 9 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000958 | 2022-08-10 | 有效 |
| 10 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000965 | 2022-08-10 | 有效 |
| 11 | 西安中核核仪器股份有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2017081801001087 | 2022-08-14 | 有效 |
| 12 | 西安中核核仪器股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2017081801001088 | 2022-08-14 | 有效 |
| 13 | 西安中核核仪器股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2017081801001135 | 2022-08-15 | 有效 |
| 14 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001617 | 2022-08-14 | 有效 |
| 15 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001618 | 2022-08-14 | 有效 |
| 16 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001619 | 2022-08-14 | 有效 |
| 17 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001591 | 2022-08-11 | 有效 |
| 18 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001592 | 2022-08-11 | 有效 |
| 19 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001593 | 2022-08-11 | 有效 |
| 20 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001594 | 2022-08-11 | 有效 |
| 21 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001595 | 2022-08-11 | 有效 |
| 22 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001596 | 2022-08-11 | 有效 |
| 23 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000456 | 2022-08-16 | 有效 |
| 24 | 霍尼韦尔腾高电子系统(广州)有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000714 | 2022-08-16 | 有效 |
| 25 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2017081810000196 | 2022-08-14 | 有效 |
| 26 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2017081810000192 | 2022-08-14 | 有效 |
| 27 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2017081810000195 | 2022-08-14 | 有效 |
| 28 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2017081810000193 | 2022-08-14 | 有效 |
| 29 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2017081810000194 | 2022-08-14 | 有效 |
| 30 | 上海韦德电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000461 | 2022-08-16 | 有效 |
| 31 | 上海韦德电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000462 | 2022-08-16 | 有效 |
| 32 | 上海韦德电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000460 | 2022-08-16 | 有效 |
| 33 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000203 | 2022-08-16 | 有效 |
| 34 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2017081810000202 | 2022-08-16 | 有效 |
| 35 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000201 | 2022-08-16 | 有效 |
| 36 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000204 | 2022-08-16 | 有效 |
| 37 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2017081810000207 | 2022-08-16 | 有效 |
| 38 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2017081810000206 | 2022-08-16 | 有效 |
| 39 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000205 | 2022-08-16 | 有效 |
| 40 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2017081810000200 | 2022-08-16 | 有效 |
| 41 | 北京高德利华科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2017081815000481 | 2022-08-17 | 有效 |
| 42 | 中山市锐辉照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000465 | 2022-08-17 | 有效 |
| 43 | 中山市锐辉照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000463 | 2022-08-17 | 有效 |
| 44 | 中山市锐辉照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000466 | 2022-08-17 | 有效 |
| 45 | 中山市锐辉照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000467 | 2022-08-17 | 有效 |
| 46 | 珠海西默电气股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2017081815000444 | 2022-08-15 | 有效 |
| 47 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2017081815000451 | 2022-08-16 | 有效 |
| 48 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000449 | 2022-08-16 | 有效 |
| 49 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000454 | 2022-08-16 | 有效 |
| 50 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000450 | 2022-08-16 | 有效 |
| 51 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000452 | 2022-08-16 | 有效 |
| 52 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000453 | 2022-08-16 | 有效 |
| 53 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001164 | 2022-06-23 | 有效 |
| 54 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001165 | 2022-06-23 | 有效 |
| 55 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001166 | 2022-06-23 | 有效 |
| 56 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001167 | 2022-06-23 | 有效 |
| 57 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001168 | 2022-06-23 | 有效 |
| 58 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001169 | 2022-06-23 | 有效 |
| 59 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001170 | 2022-06-23 | 有效 |
| 60 | 河南华盾消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000095 | 2022-08-04 | 有效 |
| 61 | 四川久远智能消防设备有限责任公司 | 家用火灾报警控制器 | 2022081801000695 | 2022-08-10 | 有效 |
| 62 | 广东东君照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001561 | 2022-08-10 | 有效 |
| 63 | 广东东君照明有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001562 | 2022-08-10 | 有效 |
| 64 | 广东东君照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001563 | 2022-08-10 | 有效 |
| 65 | 广东东君照明有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001564 | 2022-08-10 | 有效 |
| 66 | 苏州市苏舟电器设备有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000440 | 2022-08-14 | 有效 |
| 67 | 苏州市苏舟电器设备有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000442 | 2022-08-14 | 有效 |
| 68 | 苏州市苏舟电器设备有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000441 | 2022-08-14 | 有效 |
| 69 | 北京高德利华科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001620 | 2022-08-14 | 有效 |
| 70 | 北京高德利华科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001621 | 2022-08-14 | 有效 |
| 71 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 火灾声光警报器 | 2017081801000450 | 2022-08-14 | 有效 |
| 72 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2012081801000243 | 2022-08-14 | 有效 |
| 73 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2012081801000244 | 2022-08-14 | 有效 |
| 74 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 火灾显示盘 | 2013081801000812 | 2022-08-14 | 有效 |
| 75 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001624 | 2022-08-14 | 有效 |
| 76 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001625 | 2022-08-14 | 有效 |
| 77 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001626 | 2022-08-14 | 有效 |
| 78 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001627 | 2022-08-14 | 有效 |
| 79 | 合肥一帆消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002494 | 2022-08-16 | 有效 |
| 80 | 广东左向照明有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000707 | 2022-08-14 | 有效 |
| 81 | 广东左向照明有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000708 | 2022-08-14 | 有效 |
| 82 | 广东左向照明有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000709 | 2022-08-14 | 有效 |
| 83 | 广东左向照明有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000710 | 2022-08-14 | 有效 |
| 84 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2012081801001348 | 2022-08-13 | 有效 |
| 85 | 天津市龙丰消防设备有限公司 | 推车式洁净气体灭火器 | 2022081810000632 | 2022-08-11 | 有效 |
| 86 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001603 | 2022-08-10 | 有效 |
| 87 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001604 | 2022-08-10 | 有效 |
| 88 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001605 | 2022-08-10 | 有效 |
| 89 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815001606 | 2022-08-10 | 有效 |
| 90 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815001607 | 2022-08-10 | 有效 |
| 91 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2022081801000702 | 2022-08-14 | 有效 |
| 92 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001614 | 2022-08-14 | 有效 |
| 93 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001615 | 2022-08-14 | 有效 |
| 94 | 北京利达华信电子股份有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2022081801000174 | 2022-07-31 | 有效 |
| 95 | 福建金桥门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002597 | 2022-08-06 | 有效 |
| 96 | 福建金桥门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002598 | 2022-08-06 | 有效 |
| 97 | 福建金桥门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002599 | 2022-08-06 | 有效 |
| 98 | 广东联塑日利门业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002607 | 2022-08-11 | 有效 |
| 99 | 广东联塑日利门业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002608 | 2022-08-11 | 有效 |
| 100 | 广东联塑日利门业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002609 | 2022-08-11 | 有效 |
| 101 | 广东联塑日利门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002610 | 2022-08-11 | 有效 |
| 102 | 广东联塑日利门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002611 | 2022-08-11 | 有效 |
| 103 | 广东联塑日利门业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002612 | 2022-08-11 | 有效 |
| 104 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002622 | 2022-08-11 | 有效 |
| 105 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002623 | 2022-08-11 | 有效 |
| 106 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002624 | 2022-08-11 | 有效 |
| 107 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002625 | 2022-08-11 | 有效 |
| 108 | 浙江由达门业有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2022081806002563 | 2022-08-02 | 有效 |
| 109 | 浙江由达门业有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2022081806002564 | 2022-08-02 | 有效 |
| 110 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806001355 | 2022-08-02 | 有效 |
| 111 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806001358 | 2022-08-02 | 有效 |
| 112 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2021081806000694 | 2022-08-02 | 有效 |
| 113 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806009453 | 2022-08-02 | 有效 |
| 114 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2016081806004091 | 2022-08-02 | 有效 |
| 115 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2016081806004090 | 2022-08-02 | 有效 |
| 116 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806000693 | 2022-08-02 | 有效 |
| 117 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806001359 | 2022-08-02 | 有效 |
| 118 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2019081806001362 | 2022-08-02 | 有效 |
| 119 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806000742 | 2022-08-02 | 有效 |
| 120 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806001360 | 2022-08-02 | 有效 |
| 121 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2019081806001363 | 2022-08-02 | 有效 |
| 122 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2019081806001364 | 2022-08-02 | 有效 |
| 123 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806007481 | 2022-08-02 | 有效 |
| 124 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806007479 | 2022-08-02 | 有效 |
| 125 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806002042 | 2022-08-02 | 有效 |
| 126 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806000692 | 2022-08-02 | 有效 |
| 127 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806007485 | 2022-08-02 | 有效 |
| 128 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2019081806001357 | 2022-08-02 | 有效 |
| 129 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806007486 | 2022-08-02 | 有效 |
| 130 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806007482 | 2022-08-02 | 有效 |
| 131 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806007484 | 2022-08-02 | 有效 |
| 132 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2019081806001356 | 2022-08-02 | 有效 |
| 133 | 山东新空间消防工程有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806007483 | 2022-08-02 | 有效 |
| 134 | 山东新空间消防工程有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2019081806001361 | 2022-08-02 | 有效 |
| 135 | 山东保丽新型涂料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000704 | 2022-07-27 | 有效 |
| 136 | 深圳市鹏基电力成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2017081801001920 | 2022-07-12 | 有效 |
| 137 | 深圳市鹏基电力成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801001249 | 2022-07-12 | 有效 |
| 138 | 深圳市鹏基电力成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2017081801001921 | 2022-07-12 | 有效 |
| 139 | 深圳市鹏基电力成套设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | Z2017081801001922 | 2022-07-12 | 有效 |
| 140 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002626 | 2022-08-11 | 有效 |
| 141 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002627 | 2022-08-11 | 有效 |
| 142 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002628 | 2022-08-11 | 有效 |
| 143 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002629 | 2022-08-11 | 有效 |
| 144 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002630 | 2022-08-11 | 有效 |
| 145 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002631 | 2022-08-11 | 有效 |
| 146 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002632 | 2022-08-11 | 有效 |
| 147 | 济南安垒消防技术有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002633 | 2022-08-11 | 有效 |
| 148 | 济南安垒消防技术有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002634 | 2022-08-11 | 有效 |
| 149 | 河北微探科技有限公司 | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | Z2017081801001288 | 2022-08-10 | 有效 |
| 150 | 河北微探科技有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2018081801001296 | 2022-08-10 | 有效 |
| 151 | 河北微探科技有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2018081801002077 | 2022-08-10 | 有效 |
| 152 | 河北微探科技有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2020081801002076 | 2022-08-10 | 有效 |
| 153 | 河北微探科技有限公司 | 缆式线型感温火灾探测器 | Z2020081801002077 | 2022-08-10 | 有效 |
| 154 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 湿式报警阀 | Z2019081803010268 | 2022-08-11 | 有效 |
| 155 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2022081803000748 | 2022-08-11 | 有效 |
| 156 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 雨淋报警阀 | Z2022081803000749 | 2022-08-11 | 有效 |
| 157 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 预作用装置 | Z2022081803000750 | 2022-08-11 | 有效 |
| 158 | 浙江瑞城消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000751 | 2022-08-11 | 有效 |
| 159 | 浙江瑞城消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000752 | 2022-08-11 | 有效 |
| 160 | 浙江瑞城消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000753 | 2022-08-11 | 有效 |
| 161 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 移动式消防炮 | Z2022081811000931 | 2022-08-11 | 有效 |
| 162 | 广东平安消防实业有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2022081802000223 | 2022-08-10 | 有效 |
| 163 | 广东平安消防实业有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2022081802000224 | 2022-08-10 | 有效 |
| 164 | 欧谱新材料(湖北)有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000772 | 2022-08-11 | 有效 |
| 165 | 欧谱新材料(湖北)有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000773 | 2022-08-11 | 有效 |
| 166 | 欧谱新材料(湖北)有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000774 | 2022-08-11 | 有效 |
| 167 | 欧谱新材料(湖北)有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000775 | 2022-08-11 | 有效 |
| 168 | 欧谱新材料(湖北)有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000776 | 2022-08-11 | 有效 |
| 169 | 欧谱新材料(湖北)有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000777 | 2022-08-11 | 有效 |
| 170 | 欧谱新材料(湖北)有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000778 | 2022-08-11 | 有效 |
| 171 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850321R0M | 2022-08-14 | 有效 |
| 172 | 南京环亚制泵有限公司 | 柴油机消防泵组 | Z2020081811000531 | 2022-08-14 | 有效 |
| 173 | 罗达莱克斯阀门(上海)有限公司 | 七氟丙烷感温自启动灭火装置 | 073124493012R0S | 2022-08-15 | 有效 |
| 174 | 罗达莱克斯阀门(上海)有限公司 | 二氧化碳感温自启动灭火装置 | 073124493010R0S | 2022-08-15 | 有效 |
| 175 | 罗达莱克斯阀门(上海)有限公司 | 二氧化碳感温自启动灭火装置 | 073124493011R0S | 2022-08-15 | 有效 |
| 176 | 安必安新材料(广东)有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002516 | 2022-07-29 | 有效 |
| 177 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 预作用装置 | Z2022081803000726 | 2022-07-30 | 有效 |
| 178 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 雨淋报警阀 | Z2021081803000307 | 2022-07-29 | 有效 |
| 179 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 预作用装置 | Z2021081803000308 | 2022-07-29 | 有效 |
| 180 | 上海莱帝科技有限公司 | 正压式消防空气呼吸器 | Z2018081808000172 | 2022-07-27 | 有效 |
| 181 | 上海莱帝科技有限公司 | 正压式消防空气呼吸器 | Z2016081808000373 | 2022-07-27 | 有效 |
| 182 | 宁波锦春智能科技有限公司 | 输入/输出模块 | Z2022081801000143 | 2022-08-04 | 有效 |
| 183 | 泉州市振威电器设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | Z2018081801000151 | 2022-06-09 | 有效 |
| 184 | 泉州市振威电器设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801000150 | 2022-06-09 | 有效 |
| 185 | 浙江众拓电气有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2021081801000483 | 2022-08-15 | 有效 |
| 186 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073224850330R0M | 2022-08-15 | 有效 |
| 187 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2022081803000741 | 2022-08-11 | 有效 |
| 188 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2022081803000742 | 2022-08-11 | 有效 |
| 189 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | Z2022081803000743 | 2022-08-11 | 有效 |
| 190 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000919 | 2022-08-11 | 有效 |
| 191 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000920 | 2022-08-11 | 有效 |
| 192 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000921 | 2022-08-11 | 有效 |
| 193 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000922 | 2022-08-11 | 有效 |
| 194 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000923 | 2022-08-11 | 有效 |
| 195 | 南京睿实智能安全科技有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000924 | 2022-08-11 | 有效 |
| 196 | 江苏特一机械股份有限公司 | 消防蝶阀 | Z2022081803000744 | 2022-08-05 | 有效 |
| 197 | 江苏特一机械股份有限公司 | 减压阀 | Z2022081803000745 | 2022-08-05 | 有效 |
| 198 | 江苏特一机械股份有限公司 | 消防闸阀 | Z2022081803000746 | 2022-08-05 | 有效 |
| 199 | 四川千页科技股份有限公司 | 细水雾灭火装置 | Z2022081803000747 | 2022-08-11 | 有效 |
| 200 | 河南瑞利普消防设备有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2017081806003546 | 2022-08-01 | 有效 |
| 201 | 河南瑞利普消防设备有限公司 | 钢质防火卷帘 | Z2017081806003545 | 2022-08-01 | 有效 |
| 202 | 河南瑞利普消防设备有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2017081806003544 | 2022-08-01 | 有效 |
| 203 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002649 | 2022-08-14 | 有效 |
| 204 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002650 | 2022-08-14 | 有效 |
| 205 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002651 | 2022-08-14 | 有效 |
| 206 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002652 | 2022-08-14 | 有效 |
| 207 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002653 | 2022-08-14 | 有效 |
| 208 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002654 | 2022-08-14 | 有效 |
| 209 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002655 | 2022-08-14 | 有效 |
| 210 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806002656 | 2022-08-14 | 有效 |
| 211 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002657 | 2022-08-14 | 有效 |
| 212 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002658 | 2022-08-14 | 有效 |
| 213 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002659 | 2022-08-14 | 有效 |
| 214 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002660 | 2022-08-14 | 有效 |
| 215 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002661 | 2022-08-14 | 有效 |
| 216 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002662 | 2022-08-14 | 有效 |
| 217 | 尉氏县金迪木业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806002663 | 2022-08-14 | 有效 |
| 218 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 可燃气体报警控制器 | 073224850313R0M | 2022-08-14 | 有效 |
| 219 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073224850314R0M | 2022-08-14 | 有效 |
| 220 | 深圳市凌防科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850316R0M | 2022-08-14 | 有效 |
| 221 | 深圳市凌防科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850317R0M | 2022-08-14 | 有效 |
| 222 | 临沂市安福电子有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073224850320R0M | 2022-08-14 | 有效 |
| 223 | 北京科力恒消防装备有限公司 | 脉冲气压喷雾水枪 | Z2022081811000932 | 2022-08-14 | 有效 |
| 224 | 泰州市泰鸿消防器材有限公司 | 消防员灭火指挥服 | Z2022081808000129 | 2022-08-10 | 有效 |
| 225 | 杭州海康威视电子有限公司 | 消防联动控制器 | Z2022081801000712 | 2022-08-15 | 有效 |
| 226 | 恒盾消防科技有限公司 | 室内消火栓 | Z2022081811000936 | 2022-08-15 | 有效 |
